2020ÄêÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾ÀûÈó¹æÄ£ÅÅÐаñ£¨Ò»¼¾¶È£©

¡¡¡¡±¨¸æ´óÌüȨÍþ·¢²¼¡¶2020ÄêÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾ÀûÈó¹æÄ£ÅÅÐаñ£¨Ò»¼¾¶È£©¡·¡£2020ÄêÒ»¼¾¶ÈÕï¶ÏÊÔ¼ÁËùÓÐÉÏÊй«Ë¾µÄÀûÈó×ܶîΪ119447.84ÍòÔª£¬Ç°10¼ÒÆóÒµÀûÈó×ܶîÕ¼±ÈΪ97.11%£»°ñµ¥ÖÐÓÐ10¼Ò¹«Ë¾µÄÀûÈó¹æÄ£³¬¹ý3945ÍòÔª´ó¹Ø£¬ÅÅÃûǰÁ½¼Ò·Ö±ðÍ»ÆÆ46321ÍòÔªºÍ11966ÍòÔª£¬·Ö±ðÊÇÀÖÆÕ(±±¾©)Ò½ÁÆÆ÷е¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ¹ãÖÝÍòæÚÉúÎ300482£©¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ÀÖÆÕ(±±¾©)Ò½ÁÆÆ÷е¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉΪ2020ÄêÕï¶ÏÊÔ¼ÁÀûÈó¹æÄ£×î´óµÄÖйú¹«Ë¾£¬ÀûÈó¸ß´ï46321.21ÍòÔª£¬¹ãÖÝÍòæÚÉúÎï¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ôËæÆäºó£¬ÀûÈó´ïµ½11966.2ÍòÔª¡£¾ßÌåÏêϸÅÅÃûÇé¿öÈçÏ£º
ÅÅÃû | ֤ȯ´úÂë | ֤ȯÃû³Æ | ÀûÈó×ܶî(ÍòÔª) | ÉÏÊеصã | ×¢²áµØ | ËùÊôÐÐÒµ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300003 | ÀÖÆÕÒ½ÁÆ | 46321.21 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ±±¾©ÊвýÆ½Çø³¬Ç°Â·37ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
2 | 300482 | ÍòæÚÉúÎï | 11966.2 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ¹ã¶«Ê¡¹ãÖÝÊÐÂܸÚÇø¿ÆÑ§³ÇÀó֦ɽ·8ºÅ | Ò½Ò©ÉúÎï |
3 | 002901 | ´ó²©Ò½ÁÆ | 10605.51 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊк£²×ÇøÉ½±ßºé¶«Â·18ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
4 | 603658 | °²Í¼ÉúÎï | 10242.46 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ºÓÄÏʡ֣Öݾ¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¾±±Ò»Â·87ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
5 | 002022 | ¿Æ»ªÉúÎï | 10232.46 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇøÇÕÖݱ±Â·1189ºÅ | Ò½Ò©ÉúÎï |
6 | 603392 | ÍòÌ©ÉúÎï | 8189.79 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ±±¾©ÊвýÆ½Çø¿ÆÑ§Ô°Â·31ºÅ | ÉúÎïÖÆÆ· |
7 | 688298 | ¶«·½ÉúÎï | 5339.95 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | Õã½Ê¡ºþÖÝÊа²¼ªÏØµÝÆÌ½ÖµÀÑô¹â´óµÀ¶«¶Î3787ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
8 | 603387 | »ùµ°ÉúÎï | 5065.46 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ½ËÕÊ¡ÄϾ©ÊÐÁùºÏÇøÑØ½¹¤Òµ¿ª·¢Çø²©¸»Â·9ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
9 | 688389 | ÆÕÃſƼ¼ | 4084.22 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊÐÁú»ªÇø¹Ûºþ½ÖµÀ¹Û³ÇÉçÇøÇóÖª¶«Â·8ºÅ½ðµØÌìÔÃÍå(÷¹Ø¸ßËÙÓë»·¹ÛÄÏ·½»»ã´¦)1²ã | Ò½ÁÆÆ÷е |
10 | 688026 | ½àÌØÉúÎï | 3945.62 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ¹ã¶«Ê¡¹ãÖݾ¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÓÀºÍ¾¼ÃÇø¶·ÌÁ·1ºÅ | ËÜÁÏ |
11 | 002880 | ÎÀ¹âÉúÎï | 3762.12 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊйâÃ÷ÐÂÇø¹âÃ÷½ÖµÀ¹âÇÈ´óµÀ3402ºÅ | ÉúÎïÖÆÆ· |
12 | 300685 | °¬µÂÉúÎï | 2940.75 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ¸£½¨Ê¡ÏÃÃÅÊк£²×Çø¶¦É½Â·39ºÅ | Ò½ÁÆÆ÷е |
13 | 300406 | ¾ÅÇ¿ÉúÎï | 1534.76 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ±±¾©Êк£µíÇø»¨Ô°¶«Â·15ºÅ¿õâù´óÏÃ5²ã | Ò½ÁÆÆ÷е |
14 | 300289 | ÀûµÂÂü | -1367.02 | ÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×Ëù | ±±¾©Êб±¾©¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÐ˺£Â·5ºÅ | ÉúÎïÖÆÆ· |
15 | 603716 | ÈûÁ¦Ë¹ | -3415.65 | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù | ºþ±±Ê¡Î人Êж«Î÷ºþÇø½ðɽ´óµÀ1310ºÅ | Ò½Ò©ÉÌÒµ ¸æ´óÌü¶Ô2020ÄêÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾ÀûÈó¹æÄ£ÅÅÐаñ£¨Ò»¼¾¶È£©Êý¾Ýͳ¼ÆÏÔʾ£¬Ç°15¼ÒÀûÈó×ܶîÆóÒµÖУ¬×¢²áµØÖ·ÔÚ±±¾©ÊÐµÄÆóÒµÊýÁ¿×î¶à£¬¹²ÓÐ4¼ÒÆóÒµÉϰñ£¬Õ¼¾ÝÁ˰ñµ¥×ÜÊýµÄ26.67%£»×¢²áµØÖ·ÔÚÉîÛÚÊÐµÄÆóÒµÊýÁ¿ÅÅÔÚµÚ¶þ£¬¹²ÓÐ2¼ÒÆóÒµÉϰñ£¬Æä´ÎÊǹãÖÝÊС¢ÏÃÃÅÊеȵØÇø£¬·Ö±ðÓÐ2¼Ò¡¢2¼Ò¡£ÉϰñÊýÁ¿×îÉٵĵØÇøÎªÉϺ£ÊУ¬½öÓÐ1¼ÒÆóÒµÈëÑ¡¡£ |
¡¡¡¡ÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾×¢²áµØÖ·ÊýÁ¿Õ¼±È
¡¡¡¡±¨¸æ´óÌü¶Ô2020ÄêÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾ÀûÈó¹æÄ£ÅÅÐаñ£¨Ò»¼¾¶È£©Êý¾Ýͳ¼ÆÏÔʾ£¬ÖйúÉÏÊй«Ë¾ÖÐ×¢²áµØÔÚ±±¾©ÊеÄÕï¶ÏÊÔ¼ÁÆóÒµÀûÈó×ܶî¸ß´ï54678.74ÍòÔª£¬ÀûÈó¹±Ï×ÂÊΪ45.78%¡£Æä´ÎÊǹãÖÝÊкÍÏÃÃÅÊеØÇø£¬ÉϰñÆóÒµµÄÀûÈó×ܶî·Ö±ðΪ15911.82ÍòÔªºÍ13546.26ÍòÔª£¬ÈýµØµÄÍ·²¿Ð§Ó¦Ã÷ÏÔ¡£Ö£ÖÝÊС¢ÉϺ£ÊС¢ÉîÛÚÊС¢ºþÖÝÊеȵØÇøÉϰñÆóÒµµÄÀûÈó×ܶîºÏ¼ÆÎª35311.02ÍòÔª£¬×ÜÌå¹±Ï×ÂÊΪ29.56%¡£
¡¡¡¡ÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾¸÷µØÇøÀûÈó×ܶîÕ¼±È
¡¡¡¡ÒÔÉϾÍÊÇ2020ÄêÖйúÕï¶ÏÊÔ¼ÁÉÏÊй«Ë¾ÀûÈó¹æÄ£ÅÅÐаñ£¨Ò»¼¾¶È£©£¬Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÊý¾ÝÖÐÐÄÕûÀí·¢²¼£¬½ö¹©²Î¿¼¡£
ͬ»¨Ë³ÉÏÏß¡¸ÒßÇéµØÍ¼¡¹
µã»÷²é¿´£ºÐÂÐÍ·ÎÑ×ÒßÇéʵʱ¶¯Ì¬µØÍ¼>>>
¹Ø×¢Í¬»¨Ë³²Æ¾£¨ths518£©£¬»ñÈ¡¸ü¶à»ú»á
0ÈË
½ûÖ¹·¢±í²»ÎÄÃ÷¡¢¹¥»÷ÐÔ¡¢¼°·¨ÂɽûÖ¹ÑÔÓï
ÈÈÃÅÆÀÂÛÍøÓÑÆÀÂÛÖ»´ú±íͬ»¨Ë³ÍøÓѵĸöÈ˹۵㣬²»´ú±íͬ»¨Ë³½ðÈÚ·þÎñÍø¹Ûµã¡£
×îÐÂÆÀÂÛ
²é¿´¸ü¶àÆÀÂÛ- ÿÈÕÍÆ¼ö
- ¹ÉƱƵµÀ
- ÒªÎÅÆµµÀ
- ÃÀ¹ÉƵµÀ
- ¸Û¹ÉƵµÀ


- Ö¸ÊýβÅÌÕðµ´»ØÂä ´óÏû·Ñ¸ÅÄî×߸ß
- »ªÎª»ØÓ¦ÃÀ¹úÉý¼¶ÏÞÖÆ£ºÎÒÃÇÓÐÐÅÐľ¡¿ìÕÒµ½½â¾ö·½°¸
- ¾Å²¿ÃÅ£º¸³Óè¿ÆÑÐÈËÔ±Ö°Îñ¿Æ¼¼³É¹ûËùÓÐȨ»ò³¤ÆÚʹÓÃȨ
- º£Í¨Ö¤È¯£ºÔ¤¼Æ2020Äêлù½¨Í¶×ʹæÄ£´ï3ÍòÒÚÔª
- ¿Æ¼¼¹É³ÖÐøµÍÃÔ 15¹É´´ÄêÄÚеÍ
- ¹ú²úÌæ´úÇ÷ÊÆÃ÷È· »ù½ðÃé×¼¿Æ¼¼ÈüµÀ
- ÎÀÐÇ»¥ÁªÍø»ò³ÉÁ½»áÐÂÄÚÈÝ ²úÒµÓÕ½ÂÔ·¢Õ¹»úÓö£¨¸½¹É£©
- Ϊʲôµ±Ï²ÅÊÇÐÂÈý°å×îºÃµÄͶ×Êʱ»ú£¿28Äê×ʱ¾Êг¡´ÓÒµ¾ÑéµÄÀÏ˾»úÕâÑù˵
- ÎÈÎÈ׬£¡92ÌìÆÚÄ껯4.3%»îÆÚÀí²ÆÆßÈÕÄ껯2.3%
- ÖÐÃÀ¹²Í¬ºôÓõÀÏÄêÈËÃâÒßϵͳսÂÔ ¹þ·ðNMN¿Ú·þNAD+²¹³ä¼ÁÈðÎ¬ÍØÊܹØ×¢
´úÂë|¹ÉƱÃû³Æ | ×îР| Õǵø·ù |
---|