»¦Éî¹ÉÊн»Ò×Ìáʾ£¨5ÔÂ7ÈÕ£©
½ñÈÕ¸´ÅÆÌáʾ£º
¼ª·å¿Æ¼¼£¨300022£©¡¢ÖØÇì°Ù»õ£¨600729£©¡¢ÉñÎí»·±££¨300156£©¡¢*ST½ðÖÞ¡¢±©·ç¼¯ÍÅ£¨300431£©
·ÖºìÅÉÏ¢Ìáʾ£º
´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ·Öºì·½°¸ | ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕ | ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ |
---|---|---|---|---|
000062 | ÉîÛÚ»ªÇ¿ | 10ÅÉ1.5Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
002410 | ¹ãÁª´ï | 10ÅÉ1Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
002538 | ˾¶ûÌØ | 10ÅÉ0.799994Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
002695 | »ÍÉÏ»Í | 10ÅÉ1Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
002895 | ´¨ºã¹É·Ý | 10ÅÉ3Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
002921 | Áª³Ï¾«ÃÜ | 10ÅÉ3Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
300067 | °²ÅµÆä | 10ÅÉ0.8Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
300363 | ²©ÌÚ¹É·Ý | 10ÅÉ1.04Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
300682 | ÀÊпƼ¼ | 10ת5¹ÉÅÉ1Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
600051 | Äþ²¨ÁªºÏ | 10ÅÉ2Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
601318 | Öйúƽ°² | 10ÅÉ13Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
603019 | ÖпÆÊï¹â | 10ת4¹ÉÅÉ1.4Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
603317 | ÌìζʳƷ | 10ת4.5¹ÉÅÉ2.8Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
603387 | »ùµ°ÉúÎï | 10ÅÉ4Ôª | 2020-5-7 | 2020-5-8 |
½ñÈÕ³ýȨ³ýÏ¢Ìáʾ£º
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ·Öºì·½°¸ |
---|---|---|
002860 | ÐÇ˧¶û | 10ת7¹ÉÅÉ2.10Ôª |
300119 | ÈðÆÕÉúÎï | 10ÅÉ2.5Ôª |
300522 | ÊÀÃû¿Æ¼¼ | 10ת5.00¹ÉÅÉ2.50Ôª |
300721 | âù´ï¹É·Ý | 10ÅÉ0.5Ôª |
603288 | º£Ììζҵ | 10ת2¹ÉÅÉ10.8Ôª |
603986 | Õ×Ò×´´Ð | 10ת4¹ÉÅÉ3.8Ôª |
603997 | ¼Ì·å¹É·Ý | 10ÅÉ2Ôª |
688018 | ÀÖöοƼ¼ | 10ÅÉ8.75Ôª |
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ½â½ûÈÕÆÚ | ½â½ûÊý£¨Íò¹É£© | ½â½ûÊÐÖµ£¨Ôª£© | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý£¨%£© |
---|---|---|---|---|---|
300344 | Ì«¿ÕÖÇÔì | 2020-5-8 | 1047.10 | 5361.13Íò | 2.11 |
002341 | ÐÂÂڿƼ¼ | 2020-5-8 | 3063.05 | 1.57ÒÚ | 2.66 |
300602 | ·ÉÈÙ´ï | 2020-5-8 | 156.87 | 8204.30Íò | 0.51 |
603697 | ÓÐÓÑʳƷ | 2020-5-8 | 985.31 | 1.29ÒÚ | 3.24 |
603887 | ³ÇµØ¹É·Ý | 2020-5-8 | 4955.82 | 15.61ÒÚ | 18.47 |
688166 | ²©ÈðÒ½Ò© | 2020-5-8 | 198.55 | 9867.80Íò | 0.48 |
603883 | ÀϰÙÐÕ | 2020-5-8 | 59.51 | 4682.73Íò | 0.21 |
002311 | º£´ó¼¯ÍÅ | 2020-5-8 | 1162.04 | 5.03ÒÚ | 0.74 |
002609 | ½Ý˳¿Æ¼¼ | 2020-5-8 | 345.96 | 3563.39Íò | 0.54 |
300642 | ͸¾°ÉúÃü | 2020-5-8 | 17.76 | 758.22Íò | 0.20 |
300164 | ͨԴʯÓÍ | 2020-5-8 | 1309.22 | 5341.61Íò | 2.55 |
600325 | »ª·¢¹É·Ý | 2020-5-8 | 319.73 | 2132.57Íò | 0.15 |
603058 | ÓÀ¼ª¹É·Ý | 2020-5-8 | 73.50 | 536.55Íò | 0.18 |
002242 | ¾ÅÑô¹É·Ý | 2020-5-8 | 9.00 | 277.86Íò | 0.01 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÍ¬»¨Ë³£¨300033£©iFinD
ͬ»¨Ë³ÉÏÏß¡¸ÒßÇéµØÍ¼¡¹
µã»÷²é¿´£ºÐÂÐÍ·ÎÑ×ÒßÇéʵʱ¶¯Ì¬µØÍ¼>>>
0ÈË
- ÿÈÕÍÆ¼ö
- ¹ÉƱƵµÀ
- ÒªÎÅÆµµÀ
- ÃÀ¹ÉƵµÀ
- ¸Û¹ÉƵµÀ


- Ö¸ÊýβÅÌÕðµ´»ØÂä ´óÏû·Ñ¸ÅÄî×߸ß
- »ªÎª»ØÓ¦ÃÀ¹úÉý¼¶ÏÞÖÆ£ºÎÒÃÇÓÐÐÅÐľ¡¿ìÕÒµ½½â¾ö·½°¸
- ¾Å²¿ÃÅ£º¸³Óè¿ÆÑÐÈËÔ±Ö°Îñ¿Æ¼¼³É¹ûËùÓÐȨ»ò³¤ÆÚʹÓÃȨ
- º£Í¨Ö¤È¯£ºÔ¤¼Æ2020Äêлù½¨Í¶×ʹæÄ£´ï3ÍòÒÚÔª
- ¿Æ¼¼¹É³ÖÐøµÍÃÔ 15¹É´´ÄêÄÚеÍ
- ¹ú²úÌæ´úÇ÷ÊÆÃ÷È· »ù½ðÃé×¼¿Æ¼¼ÈüµÀ
- ÎÀÐÇ»¥ÁªÍø»ò³ÉÁ½»áÐÂÄÚÈÝ ²úÒµÓÕ½ÂÔ·¢Õ¹»úÓö£¨¸½¹É£©
- Ϊʲôµ±Ï²ÅÊÇÐÂÈý°å×îºÃµÄͶ×Êʱ»ú£¿28Äê×ʱ¾Êг¡´ÓÒµ¾ÑéµÄÀÏ˾»úÕâÑù˵
- ÎÈÎÈ׬£¡92ÌìÆÚÄ껯4.3%»îÆÚÀí²ÆÆßÈÕÄ껯2.3%
- ÖÐÃÀ¹²Í¬ºôÓõÀÏÄêÈËÃâÒßϵͳսÂÔ ¹þ·ðNMN¿Ú·þNAD+²¹³ä¼ÁÈðÎ¬ÍØÊܹØ×¢
´úÂë|¹ÉƱÃû³Æ | ×îР| Õǵø·ù |
---|