»¦Éî¹ÉÊн»Ò×Ìáʾ£¨5ÔÂ6ÈÕ£©
½ñÈÕÍ£ÅÆÌáʾ£º
ÖØÇì°Ù»õ£¨600729£©¡¢³¤Ô´µçÁ¦£¨000966£©¡¢ÉñÎí»·±££¨300156£©¡¢*STº½Í¨£¨600677£©
½ñÈÕ¸´ÅÆÌáʾ£º
*STƽÄÜ¡¢*STÒËÉú¡¢*STÃÎÖÛ¡¢»ªµçÄÜÔ´¡¢*STÃÀ¶¼¡¢*STÖÐÉÌ¡¢*STÉ̳ǡ¢STÈðµÂ¡¢*STÁù»¯¡¢ST°²Í¨£¨600179£©¡¢*ST·ÉÀÖ¡¢*STÁªºÏ¡¢*ST¹óÈË¡¢*STͬÖÞ¡¢*STº£Ô´¡¢ST¶«µç£¨000585£©¡¢*ST½ðÓî¡¢*STº£´´¡¢*ST½ðºè¡¢ST°ÙÌØ£¨002323£©¡¢*STÂóȤ¡¢STΧº££¨002586£©¡¢*STÓÀÁÖ¡¢*STÁÖÖØ¡¢*ST·Ü´ï¡¢*ST²Ø¸ñ¡¢*ST³¿öΡ¢*STÌìÓé¡¢*STºã¿µ¡¢*ST¾¿ª¡¢STÖÐУ¨603996£©¡¢*ST¾ÛÁ¦¡¢*ST½»°º¡¢*STº½Í¨
·ÖºìÅÉÏ¢Ìáʾ£º
´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ·Öºì·½°¸ | ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕ | ³ýȨ³ýÏ¢ÈÕ |
---|---|---|---|---|
002860 | ÐÇ˧¶û | 10ת7¹ÉÅÉ2.10Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
300119 | ÈðÆÕÉúÎï | 10ÅÉ2.5Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
300522 | ÊÀÃû¿Æ¼¼ | 10ת5.00¹ÉÅÉ2.50Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
300721 | âù´ï¹É·Ý | 10ÅÉ0.5Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
603288 | º£Ììζҵ | 10ת2¹ÉÅÉ10.8Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
603986 | Õ×Ò×´´Ð | 10ת4¹ÉÅÉ3.8Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
603997 | ¼Ì·å¹É·Ý | 10ÅÉ2Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
688018 | ÀÖöοƼ¼ | 10ÅÉ8.75Ôª | 2020-5-6 | 2020-5-7 |
½ñÈÕ³ýȨ³ýÏ¢Ìáʾ£º
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ·Öºì·½°¸ |
---|---|---|
600477 | º¼Ïô¸Ö¹¹ | 10ÅÉ1Ôª |
600868 | ÷Ñ㼪Ïé | 10ÅÉ0.1Ôª |
603078 | ½»¯Î¢ | 10ת3¹ÉÅÉ1Ôª |
603516 | ´¾ÖпƼ¼ | 10ÅÉ3Ôª |
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ½â½ûÈÕÆÚ | ½â½ûÊý£¨Íò¹É£© | ½â½ûÊÐÖµ£¨Ôª£© | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý£¨%£© |
---|---|---|---|---|---|
300274 | Ñô¹âµçÔ´ | 2020-5-7 | 89.40 | 974.46Íò | 0.06 |
300603 | Á¢°º¼¼Êõ | 2020-5-7 | 2788.10 | 7.41ÒÚ | 9.92 |
603559 | ÖÐͨ¹úÂö | 2020-5-7 | 201.26 | 4115.77Íò | 1.40 |
300349 | ½ð¿¨ÖÇÄÜ | 2020-5-7 | 58.14 | 866.87Íò | 0.14 |
603131 | ÉϺ£»¦¹¤ | 2020-5-7 | 852.64 | 1.37ÒÚ | 2.68 |
300529 | ½¡·«ÉúÎï | 2020-5-7 | 110.71 | 1.23ÒÚ | 0.26 |
002840 | »ªÍ³¹É·Ý | 2020-5-7 | 350.50 | 5636.04Íò | 1.26 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÍ¬»¨Ë³£¨300033£©iFinD
ͬ»¨Ë³ÉÏÏß¡¸ÒßÇéµØÍ¼¡¹
µã»÷²é¿´£ºÐÂÐÍ·ÎÑ×ÒßÇéʵʱ¶¯Ì¬µØÍ¼>>>
0ÈË
- ÿÈÕÍÆ¼ö
- ¹ÉƱƵµÀ
- ÒªÎÅÆµµÀ
- ÃÀ¹ÉƵµÀ
- ¸Û¹ÉƵµÀ


- Ö¸ÊýÎçºó³ÖÐø×ßÈõ °ëµ¼Ìå°å¿éÁìµø
- ÃÀ¹É¿ªÅÌ£¬µÀÖ¸µÍ¿ª£¬ÈÈÃÅÖÐ¸Å¹ÉÆÕµø
- Íõ½¨¾üÁ¦ÍÆÑÏ³ÍÆÛÕ©·¢ÐÐ ½¨Òé×î¸ßÐÌÆÚÌáÖÁÎÞÆÚ
- ÌØË¹À¼Ó¿ì³äµç×®²¼¾Ö ÔËÓªÐÐÒµ¸ß¾°Æø¶ÈÓÐÍûÓÀ´±¬·¢ÆÚ
- Ë®¾®·»¡¢ÉáµÃ¾ÆÒµ±äÁ³¾¯ÖÓ ·¶Ï鸣¡¢ÁõÁ¦ÈçºÎ¶ÏÉáÀ룿
- ¿í»ùETFÖð²½»ØÅ¯ »ù½ðÊг¡Ó²¼¾Öлú
- 53¼Ò¹«Ë¾ÉϰëÄê¾»ÀûÈóÓÐÍû³¬ÒÚÔª 99ֻԤϲ¹ÉÔú¶ÑÈýÐÐÒµ»ú¹¹Á¦¼ö8¹É£¨¸½Ãûµ¥£©
- ƽ°²Ö¤È¯£ººó¹¤Òµ»¯Ê±´ú¸ÖÌú¹©Ðè¸ñ¾Ö±ØÈ»Êܵ½Éî¿ÌÓ°Ïì ¹Ø×¢±¦¸Ö¹É·ÝµÈ
- ÎÈÎÈ׬£¡84ÌìÆÚÄ껯3.8%»îÆÚÀí²ÆÆßÈÕÄ껯2.3%
- HJTµç³Ø²úÒµ»¯´óÄ»¼´½«¿ªÆô ¹Ø×¢¹ú²úÉ豸ÁúÍ·ÆóÒµ
´úÂë|¹ÉƱÃû³Æ | ×îР| Õǵø·ù |
---|