A股市场主力资金净流出311.27亿元 海油发展净流入额居首
中性
中证网讯7月03日,A股市场主力资金净流出311.27亿元。从资金流入个股来看,海油发展(600968)主力资金净流入额居首,达21.74亿元;卓胜微(300782)、首创股份(600008)紧随其后,全天净流入资金分别达18.15亿元、1.15亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是采掘行业,共流入13.25亿元;流出净额最多的是非银金融行业,共流出37.85亿元。
股票简称 | 涨跌幅 (%) | 主力净流入额 (亿元) | 主力净流入率 (%) | 连续流入天数 (亿元) | 开盘主力净流入额 (亿元) | 尾盘主力净流入额 (亿元) |
海油发展 | 6.98 | 21.74 | 41.22 | 6 | 21.74 | 0.66 |
卓胜微 | 10 | 18.15 | 78.37 | 12 | 17.05 | 0.1 |
首创股份 | 10.06 | 1.15 | 56.97 | 1 | 1.14 | 0.08 |
万科A | 1.07 | 1.1 | 5.6 | 3 | 0.64 | -0.18 |
中船防务 | 10.01 | 1.05 | 17.14 | 1 | 1 | 0.13 |
南京银行 | 0.83 | 0.99 | 21.62 | 2 | 0.99 | 0.05 |
隆基股份 | 0 | 0.98 | 9.83 | 1 | 0.54 | 0.02 |
通威股份 | -2.17 | 0.97 | 22.79 | 3 | 0.97 | 0.04 |
中国重工 | 7.63 | 0.94 | 3.96 | 1 | 0.91 | -0.01 |
长城军工 | 6.8 | 0.94 | 15.36 | 1 | 0.92 | 0.08 |
松炀资源 | 1.65 | 0.87 | 8.31 | 8 | 0.88 | -0.11 |
维维股份 | 4.55 | 0.85 | 12.67 | 3 | -0.07 | -0.02 |
新希望 | -0.59 | 0.83 | 5.21 | 4 | 0.13 | 0.34 |
华映科技 | 9.93 | 0.81 | 12.93 | 1 | -0.04 | 0.23 |
紫金矿业 | 1.32 | 0.79 | 6.01 | 5 | 0.79 | -0.04 |
维尔利 | 9.99 | 0.78 | 15.02 | 3 | 0.25 | 0.02 |
农业银行 | 0.55 | 0.72 | 6.73 | 2 | 0.71 | 0.26 |
延安必康 | 0.99 | 0.71 | 18.58 | 12 | 0.16 | 0.1 |
新乳业 | 4.72 | 0.69 | 12.22 | 1 | -0.01 | 0.01 |
华侨城A | 1.39 | 0.65 | 14.75 | 4 | 0.35 | -0.02 |
同花顺上线「疫情地图」
点击查看:新型肺炎疫情实时动态地图>>>
责任编辑:cyf
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 美股频道
- 港股频道


- 指数午后持续走弱 半导体板块领跌
- 美股开盘,道指低开,热门中概股普跌
- 王建军力推严惩欺诈发行 建议最高刑期提至无期
- 特斯拉加快充电桩布局 运营行业高景气度有望迎来爆发期
- 水井坊、舍得酒业变脸警钟 范祥福、刘力如何断舍离?
- 宽基ETF逐步回暖 基金市场迎布局新机
- 53家公司上半年净利润有望超亿元 99只预喜股扎堆三行业机构力荐8股(附名单)
- 平安证券:后工业化时代钢铁供需格局必然受到深刻影响 关注宝钢股份等
- 稳稳赚!84天期年化3.8%活期理财七日年化2.3%
- HJT电池产业化大幕即将开启 关注国产设备龙头企业